Fiche Technique | Description | Caractéristiques |
Véhicule | La moto | La gamme Bridgestone TH01R BATTLAX offre un compromis parfaite entre puissance, maniabilité et durabilité pour les moyennes routes et les régularités de route. |
Saison | Été | Les pneus pour moto Bridgestone TH01R BATTLAX 160/60HR14 ont été conçus spécifiquement pour les conditions d’été, fournissant une maniabilité exceptionnelle et une traction renforcée pour les routes sèches et humides. |
Largeur | 160 mm | Cette largeur unique assure une meilleure distribution du poids et une meilleure tenue de route, tout en offrant une maniabilité améliorée pour les courbes. |
Utilisation recommandée | Arrière | Les pneus Bridgestone TH01R BATTLAX 160/60HR14 sont conçus pour être utilisés en tandem avec d’autres pneus Bridgestone, tel que le modèle AV02R BATTLAX 120/70HR17 pour une performance optimale. |
Unités | 1 Unités | Achetez le nouveau pneu pour moto Bridgestone TH01R BATTLAX 160/60HR14 et obtenez un produit de haute qualité équivalent à 2 pneus standard. |
Pneu anti crevaison | Non | Les pneus Bridgestone TH01R BATTLAX 160/60HR14 sont conçus pour offrir une haute performance et une longue durée de vie, mais ils ne sont pas dotés d’une fonction anti-crevaison. |
Boue et neige | Non | Les pneus Bridgestone TH01R BATTLAX 160/60HR14 ne sont pas conçus pour les conditions de boue et de neige. |
Démantelé | Non | Les pneus Bridgestone TH01R BATTLAX 160/60HR14 ne sont pas démantelés et conservent leur forme originale tout au long de leur vie. |
Professionnels du hors route (POR) | Non | Les pneus Bridgestone TH01R BATTLAX 160/60HR14 ne sont pas conçus pour les utilisations hors route, mais pour les routes normales et les régularités de route. |
3 pics de montagne (3MMSF) | Non | Les pneus Bridgestone TH01R BATTLAX 160/60HR14 ne sont pas conçus pour les utilisations en montagne, mais pour les routes normales et les régularités de route. |
Pouces | 14″ | Les pneus Bridgestone TH01R BATTLAX 160/60HR14 peuvent être installés sur des jantes de 14 pouces. |
Non inclut | Jante | Il n’est pas inclus, il vous faudra acheter séparément la jante appropriée pour votre véhicule. |
Indice de charge A | 65 Kg | Le pneu Bridgestone TH01R BATTLAX 160/60HR14 est conçu pour supporter une charge maximale de 65 kg. |
Vitesse | H – 210 km/h | Les pneus Bridgestone TH01R BATTLAX 160/60HR14 ont été testés et certifiés pour une vitesse maximale de 210 km/h. |
Label énergétique (Eprel) |
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/ |
Les pneus Bridgestone TH01R BATTLAX 160/60HR14 ont été évalués en fonction de leurs caractéristiques énergétiques et ont obtenu le label énergétique EPREL. |
Pour en savoir plus sur le pneu pour moto Bridgestone TH01R BATTLAX 160/60HR14, n’hésitez pas à nous contacter. Acheté votre nouveau pneu, vous serez ainsi prêt à découvrir les routes avec confiance et sécurité.
There are no reviews yet.